常熟联络线高压燃气管道工程候选人公示(张家港港华燃气有限公司)_苏州政府采购网
- 2023-04-16
项目名称: 常熟联络线高压燃气管道工程候选人公示
项目编号: E3205820330001334001003
招标公司: 张家港港华燃气有限公司
来源: 苏州政府采购网
中标公司: 江苏天力建设集团有限公司
采购标的物: 联络线高压燃气管道工程
# 常熟联络线高压燃气管道工程候选人公示
【信息发布时间:2023-04-03阅读次数: 】 【 我要打印 】【 关闭 】
### 招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
常熟联络线高压燃气管道工程中标候选人公示
---
编号:E320582033000
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 张家港港华燃气有限公司 的 常熟联络线高压燃气管道工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| | 第一名 | 第二名 | 第三名
---|---|---|---
中标候选人名称 | 江苏天力建设集团有限公司 | 江苏金卓建设工程有限公司 | 上海能源建设集团有限公司
投标报价(元) | 6734830.37 | 6611636.25 | 6845013.45
项目负责人 | 崔晓均 | 韩平勇 | 苏蕙蕙
联合体单位 | 无 | 无 | 无
暂估价(万元) | 工程 | 70.000000
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号
---|---|---|---|---|---|---
江苏天力建设集团有限公司 | 项目负责人 | 崔晓均 | 项目经理 | 320***********5756 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 苏00239
江苏金卓建设工程有限公司 | 项目负责人 | 韩平勇 | 项目经理 | 320***********2217 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 苏02864
上海能源建设集团有限公司 | 项目负责人 | 苏蕙蕙 | 项目经理 | 310***********4245 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 沪02340
1.2、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元)
---|---|---|---|---
江苏天力建设集团有限公司 | 靖江市西环线高压管线项目 | 靖江天力燃气有限公司 | 2021-10-10 | 9040492.95
江苏天力建设集团有限公司 | 杭州市天然气利用工程富阳支线迁改工程(富阳段)(S12迁)施工 | 杭州天然气有限公司 | 2019-04-09 | 55989801.00
江苏金卓建设工程有限公司 | 常熟市高压天然气管道及配套(三期工程:B标) | 常熟市天然气有限公司 | 2018-11-21 | 7629874.80
江苏金卓建设工程有限公司 | 江阴市祝塘门站至江阴大道高压天然气输气管线工程(一标段) | 江阴天然气高压管网有限公司 | 2020-06-30 | 1208.44
上海能源建设集团有限公司 | 上海市天然气主干管网五号沟LNG站-临港天然气管道工程3标段 | 上海天然气管网有限公司 | 2019-03-11 | 120901016.00
上海能源建设集团有限公司 | 龚家圩互通站-沙家浜门站高压天然气管道(B标)工程 | 常熟市天然气有限公司 | 2021-06-16 | 8860526.88
1.3、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元)
---|---|---|---|---
江苏天力建设集团有限公司 | 江阴市滨江西路至江阴大道高压天然气管线工程(三标段) | 江阴天然气高压管网有限公司 | 2019-11-12 | 20829123.67
江苏金卓建设工程有限公司 | 疏港二期高压燃气管道工程二标段(二干河至凤恬路南侧段) | 张家港港华燃气有限公司 | 2019-07-11 | 6751450.75
上海能源建设集团有限公司 | 江阴市滨江西路至江阴大道高压天然气输气管线工程 (四标段) | 江阴天然气高压管网有限公司 | 2019-11-12 | 11080130.74
2.1、未入围单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 未入围原因
-- | -- | --
2.2、初审未通过单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 未通过原因
1 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;未提供长输(油气)管道许可证。
2.3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因
-- | -- | --
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元)
---|---|---|---|---|---
-- | -- | -- | -- | -- | --
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 上海能源建设集团有限公司 | 8.98 | 8.0 | 7.8 | 8.03 | 7.95 | -- | -- | -- | -- | --
2 | 安顺集团建设有限公司 | 8.15 | 7.5 | 7.3 | 7.77 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | --
3 | 江苏天力建设集团有限公司 | 8.02 | 8.45 | 8.5 | 8.63 | 9.02 | -- | -- | -- | -- | --
4 | 江苏金卓建设工程有限公司 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.58 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | --
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 综合标 | 信用分 | 考评分 | 得分
---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 上海能源建设集团有限公司 | 6845013.45 | 75.58 | 7.99 | 2.0 | 3.49 | 0.0 | 89.06
2 | 安顺集团建设有限公司 | 6621287.82 | 78.44 | 7.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.96
3 | 江苏天力建设集团有限公司 | 6734830.37 | 76.14 | 8.53 | 2.0 | 4.77 | 0.0 | 91.44
4 | 江苏金卓建设工程有限公司 | 6611636.25 | 78.88 | 8.26 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 90.34
6、拟确定中标人: 江苏天力建设集团有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自 2023-04-03 起,至 2023-04-06 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
divDS_6ed6fb3d_8767_4c05_9ad7_3a6dbcbced65 549.9999847412109 1476.0999755859375
附件: 开标记录表.pdf
附件:常熟联络线高压燃气管道工程候选人公示